Los casos de coronavirus en la Florida llegaron el martes a 14,504 luego de reportarse 875 nuevos positivos en el estado y 19 fallecimientos adicionales, informaron las autoridades, publica TeleMundo51.
Miami-Dade tiene 4,997 casos y Broward 2,213. Los dos condados son los que tienen mayor número de personas infectadas en el estado, donde ya han muerto 283 personas por el COVID-19.Además, el condado Palm Beach tiene 1,136 casos positivos y Monroe 49. Un total de 1,778 personas están hospitalizadas en el estado.
En una mesa redonda en Tallahassee el lunes por la mañana, el gobernador Ron DeSantis dijo que siguen enfocados en ampliar la cantidad de pruebas que se están haciendo en el estado para detectar el coronavirus.
CIUDADES DEL SUR DE LA FLORIDA
Casos Totales: 8,250
Ubicación | Casos |
---|---|
Miami | 3,009 |
Hollywood | 783 |
Hialeah | 597 |
Fort Lauderdale | 504 |
Miami Beach | 426 |
Boca Raton | 212 |
Homestead | 182 |
West Palm Beach | 169 |
Boynton Beach | 167 |
Delray Beach | 162 |
Miami Gardens | 124 |
Miramar | 119 |
Pompano Beach | 106 |
North Miami Beach | 88 |
Lake Worth | 74 |
Coral Gables | 72 |
Jupiter | 68 |
Coral Springs | 68 |
Location pending | 68 |
Palm Beach Gardens | 67 |
Doral | 64 |
North Miami | 64 |
Davie | 63 |
Weston | 62 |
Opa Locka | 57 |
Plantation | 56 |
Sunrise | 47 |
Key Biscayne | 44 |
Aventura | 43 |
Tamarac | 40 |
Wellington | 38 |
Deerfield Beach | 38 |
Hallandale | 38 |
South Miami | 36 |
Pembroke Pines | 32 |
Wilton Manors | 31 |
Oakland Park | 29 |
Royal Palm Beach | 29 |
Key West | 24 |
Miami Lakes | 22 |
Margate | 20 |
North Lauderdale | 18 |
Belle Glade | 17 |
Parkland | 16 |
Palm Beach | 15 |
Coconut Creek | 15 |
Dania | 14 |
Cooper City | 14 |
North Palm Beach | 11 |
Bal Harbour | 11 |
Palmetto Bay | 11 |
Lauderhill | 10 |
Loxahatchee | 9 |
Lantana | 9 |
Florida City | 9 |
Key Largo | 9 |
Riviera Beach | 8 |
Coconut Grove | 7 |
Miami Shores | 6 |
Pinecrest | 6 |
Palm Springs | 6 |
Lauderdale Lakes | 6 |
El Portal | 6 |
West Miami | 5 |
Lake Worth Beach | 5 |
Tequesta | 4 |
Lighthouse Point | 4 |
Tavernier | 4 |
Surfside | 4 |
Carol City | 4 |
South Bay | 4 |
Bay Harbor Islands | 3 |
Hypoluxo | 3 |
North Bay Village | 3 |
Medley | 3 |
Biscayne Park | 3 |
Hallandale Beach | 2 |
Golden Beach | 2 |
Sunny Isles Beach | 2 |
Miami Springs | 2 |
Lauderdale-by-the-Sea | 2 |
Greenacres | 2 |
Marathon | 2 |
Lake Park | 2 |
Cutler Bay | 1 |
Fisher Island | 1 |
Juno Beach | 1 |
South Palm Beach | 1 |
Summerland Key | 1 |
Islamorada | 1 |
Cleveland | 1 |
Sweetwater | 1 |
Pahokee | 1 |
Key Colony Beach | 1 |
Updated April 6, 2020 at 12:30 p.m
Dijo que eran uno de los estados que mejor desempeño ha tenido con la aplicación de las pruebas e informó que se han realizado hasta este lunes más de 120 mil en la Florida (124,477 según el primer reporte del lunes del Departamento de Salud).
Dijo que esperan comenzar a aplicar los test de resultados rápidos que han sido aprobados por la FDA y que cambiaría sustancialmente el número de personas a las cuales se les pueden aplicar las pruebas de diagnóstico.